| 項目 | 現状 | 目標 | 改善ポテンシャル |
|---|---|---|---|
| Z世代リーチ率 | 12% | 35% | +23% |
| SNSエンゲージメント率 | 1.8% | 4.5% | +2.7% |
| ブランド認知度 | 23% | 55% | +32% |
| プラットフォーム | 利用率 | 主な利用目的 | 投稿頻度 |
|---|---|---|---|
| 89% | ライフスタイル共有 | 週3-4回 | |
| TikTok | 76% | エンターテイメント | 週2-3回 |
| 65% | 情報収集・発信 | ほぼ毎日 | |
| YouTube | 92% | 動画視聴 | 視聴のみ |
| 企業 | 主要SNS | フォロワー数 | エンゲージメント率 | 特徴的な施策 |
|---|---|---|---|---|
| 競合A社 | 45万 | 3.2% | インフルエンサーコラボ | |
| 競合B社 | TikTok | 28万 | 5.8% | チャレンジ企画 |
| 競合C社 | YouTube | 12万 | 4.1% | 商品解説動画 |
| プラットフォーム | コンテンツ戦略 | 投稿頻度 | 重点施策 |
|---|---|---|---|
| ライフスタイル提案 | 週5回 | ストーリーズ活用 | |
| TikTok | トレンド連動動画 | 週3回 | ハッシュタグチャレンジ |
| リアルタイム情報 | 毎日 | トレンド参加 | |
| YouTube | 長尺コンテンツ | 週2回 | 商品ストーリー |
| 指標 | 現状 | 3ヶ月目標 | 6ヶ月目標 | 12ヶ月目標 |
|---|---|---|---|---|
| 総フォロワー数 | 8.5万 | 15万 | 25万 | 50万 |
| エンゲージメント率 | 1.8% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
| UGC投稿数 | 50/月 | 150/月 | 300/月 | 500/月 |
| ブランド認知度 | 23% | 30% | 42% | 55% |
| 項目 | 月額予算 | 年間予算 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| コンテンツ制作 | 80万円 | 960万円 | 40% |
| インフルエンサー | 60万円 | 720万円 | 30% |
| 広告配信 | 40万円 | 480万円 | 20% |
| ツール・分析 | 20万円 | 240万円 | 10% |
| 合計 | 200万円 | 2,400万円 | 100% |
次世代消費者との持続的な関係構築に向けて